PRIX DE VENTE | Honoraires |
Inférieur à 35 000 € | 3 500,00 € |
Entre 35 000 et 80 000 € | 6 000,00 € |
Entre 80 001 € et 135 000 € | 7 000,00 € |
Entre 135 001 et 160 000 € | 8 000,00 € |
Entre 160 001 et 190 000 € | 9 000,00 € |
Entre 190 001 et 220 000 € | 10 000,00 € |
Entre 220 001 et 235 000 € | 11 000,00 € |
Entre 235 001 et 250 000 € | 12 000,00 € |
Entre 250 001 et 275 000 € | 13 000,00 € |
Entre 275 001 et 300 000 € | 13 500,00 € |
Entre 300 001 et 350 000 € | 14 000,00 € |
Entre 350 001 et 399 999 € | 15 000,00 € |
A partir de 400 000 € | 4% |
Les honoraires s'entendent TVA incluse
Le taux de TVA en vigueur est de 20%
Les honoraires de négociation sont:
En cas de délégation de mandat, les honoraires du mandat principal (mandat générateur) s'appliquent.
Honoraires bailleur | Honoraires preneur | |
Visite, dossier, bail | 10 € /m² | 10 € /m² |
Etat des lieux | 3€ /m² | 3€ /m² |
Les honoraires s'entendent TVA incluse
Le taux de TVA en vigueur est de 20%
Les honoraires de négociation sont à la charge du bailleur et du preneur
AVENANT
Les honoraires d'avenant sont de 150 € et sont à la charge du bailleur et du preneur.